The rate card
Every message price we charge, by channel and country. WhatsApp base rates are set by Meta and change from time to time; this page tracks the current card. Last updated: 20 August 2026.
165 rates
| Channel | Type | Country / Region | Price | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Free Form | All destinations | Free | ||
| Standard | All destinations | Free | ||
| Free Form | All destinations | Free | ||
| Messenger | Free Form | All destinations | Free | |
| Authentication | Argentina | $0.0390 | per message | |
| Free Form | Argentina | Free | ||
| Marketing | Argentina | $0.0927 | per message | |
| Utility | Argentina | $0.0390 | per message | |
| Authentication | Brazil | $0.0102 | per message | |
| Free Form | Brazil | Free | ||
| Marketing | Brazil | $0.0938 | per message | |
| Utility | Brazil | $0.0102 | per message | |
| Authentication | Chile | $0.0300 | per message | |
| Free Form | Chile | Free | ||
| Marketing | Chile | $0.1333 | per message | |
| Utility | Chile | $0.0300 | per message | |
| Authentication | Colombia | $0.0012 | per message | |
| Free Form | Colombia | Free | ||
| Marketing | Colombia | $0.0187 | per message | |
| Utility | Colombia | $0.0012 | per message | |
| Authentication | Egypt | $0.0054 | per message | |
| Authentication International | Egypt | $0.0975 | per message | |
| Free Form | Egypt | Free | ||
| Marketing | Egypt | $0.0966 | per message | |
| Utility | Egypt | $0.0054 | per message | |
| Authentication | France | $0.0450 | per message | |
| Free Form | France | Free | ||
| Marketing | France | $0.1288 | per message | |
| Utility | France | $0.0450 | per message | |
| Authentication | Germany | $0.0825 | per message | |
| Free Form | Germany | Free | ||
| Marketing | Germany | $0.2047 | per message | |
| Utility | Germany | $0.0825 | per message | |
| Authentication | Hong Kong | $0.0390 | per message | |
| Free Form | Hong Kong | Free | ||
| Marketing | Hong Kong | $0.1098 | per message | |
| Utility | Hong Kong | $0.0390 | per message | |
| Authentication | Hungary | $0.0525 | per message | |
| Free Form | Hungary | Free | ||
| Marketing | Hungary | $0.1290 | per message | |
| Utility | Hungary | $0.0525 | per message | |
| Authentication | India | $0.0021 | per message | |
| Authentication International | India | $0.0456 | per message | |
| Free Form | India | Free | ||
| Marketing | India | $0.0177 | per message | |
| Utility | India | $0.0021 | per message | |
| Authentication | Indonesia | $0.0375 | per message | |
| Authentication International | Indonesia | $0.2040 | per message | |
| Free Form | Indonesia | Free | ||
| Marketing | Indonesia | $0.0617 | per message | |
| Utility | Indonesia | $0.0375 | per message | |
| Authentication | Israel | $0.0080 | per message | |
| Free Form | Israel | Free | ||
| Marketing | Israel | $0.0529 | per message | |
| Utility | Israel | $0.0080 | per message | |
| Authentication | Italy | $0.0450 | per message | |
| Free Form | Italy | Free | ||
| Marketing | Italy | $0.1192 | per message | |
| Utility | Italy | $0.0450 | per message | |
| Authentication | Malaysia | $0.0210 | per message | |
| Authentication International | Malaysia | $0.0627 | per message | |
| Free Form | Malaysia | Free | ||
| Marketing | Malaysia | $0.1290 | per message | |
| Utility | Malaysia | $0.0210 | per message | |
| Authentication | Mexico | $0.0127 | per message | |
| Free Form | Mexico | Free | ||
| Marketing | Mexico | $0.0457 | per message | |
| Utility | Mexico | $0.0127 | per message | |
| Authentication | Netherlands | $0.0750 | per message | |
| Free Form | Netherlands | Free | ||
| Marketing | Netherlands | $0.2396 | per message | |
| Utility | Netherlands | $0.0750 | per message | |
| Authentication | Nigeria | $0.0100 | per message | |
| Authentication International | Nigeria | $0.1125 | per message | |
| Free Form | Nigeria | Free | ||
| Marketing | Nigeria | $0.0774 | per message | |
| Utility | Nigeria | $0.0100 | per message | |
| Authentication | North America | $0.0051 | per message | |
| Free Form | North America | Free | ||
| Marketing | North America | $0.0375 | per message | |
| Utility | North America | $0.0051 | per message | |
| Authentication | Other | $0.0115 | per message | |
| Free Form | Other | Free | ||
| Marketing | Other | $0.0906 | per message | |
| Utility | Other | $0.0115 | per message | |
| Authentication | Pakistan | $0.0150 | per message | |
| Authentication International | Pakistan | $0.1125 | per message | |
| Free Form | Pakistan | Free | ||
| Marketing | Pakistan | $0.0709 | per message | |
| Utility | Pakistan | $0.0150 | per message | |
| Authentication | Peru | $0.0300 | per message | |
| Free Form | Peru | Free | ||
| Marketing | Peru | $0.1055 | per message | |
| Utility | Peru | $0.0300 | per message | |
| Authentication | Poland | $0.0183 | per message | |
| Free Form | Poland | Free | ||
| Marketing | Poland | $0.0549 | per message | |
| Utility | Poland | $0.0183 | per message | |
| Authentication | Qatar | $0.0180 | per message | |
| Free Form | Qatar | Free | ||
| Marketing | Qatar | $0.0512 | per message | |
| Utility | Qatar | $0.0180 | per message | |
| Authentication | Rest of Africa | $0.0060 | per message | |
| Free Form | Rest of Africa | Free | ||
| Marketing | Rest of Africa | $0.0338 | per message | |
| Utility | Rest of Africa | $0.0060 | per message | |
| Authentication | Rest of Asia Pacific | $0.0169 | per message | |
| Free Form | Rest of Asia Pacific | Free | ||
| Marketing | Rest of Asia Pacific | $0.1098 | per message | |
| Utility | Rest of Asia Pacific | $0.0169 | per message | |
| Authentication | Rest of Central & Eastern Europe | $0.0318 | per message | |
| Free Form | Rest of Central & Eastern Europe | Free | ||
| Marketing | Rest of Central & Eastern Europe | $0.1290 | per message | |
| Utility | Rest of Central & Eastern Europe | $0.0318 | per message | |
| Authentication | Rest of Latin America | $0.0169 | per message | |
| Free Form | Rest of Latin America | Free | ||
| Marketing | Rest of Latin America | $0.1110 | per message | |
| Utility | Rest of Latin America | $0.0169 | per message | |
| Authentication | Rest of Middle East | $0.0137 | per message | |
| Free Form | Rest of Middle East | Free | ||
| Marketing | Rest of Middle East | $0.0512 | per message | |
| Utility | Rest of Middle East | $0.0137 | per message | |
| Authentication | Rest of Western Europe | $0.0256 | per message | |
| Free Form | Rest of Western Europe | Free | ||
| Marketing | Rest of Western Europe | $0.0888 | per message | |
| Utility | Rest of Western Europe | $0.0256 | per message | |
| Authentication | Romania | $0.0435 | per message | |
| Free Form | Romania | Free | ||
| Marketing | Romania | $0.1290 | per message | |
| Utility | Romania | $0.0435 | per message | |
| Authentication | Russia | $0.0600 | per message | |
| Free Form | Russia | Free | ||
| Marketing | Russia | $0.1203 | per message | |
| Utility | Russia | $0.0600 | per message | |
| Authentication | Saudi Arabia | $0.0160 | per message | |
| Authentication International | Saudi Arabia | $0.0897 | per message | |
| Free Form | Saudi Arabia | Free | ||
| Marketing | Saudi Arabia | $0.0751 | per message | |
| Utility | Saudi Arabia | $0.0160 | per message | |
| Authentication | Singapore | $0.0240 | per message | |
| Free Form | Singapore | Free | ||
| Marketing | Singapore | $0.1098 | per message | |
| Utility | Singapore | $0.0240 | per message | |
| Authentication | South Africa | $0.0114 | per message | |
| Authentication International | South Africa | $0.0300 | per message | |
| Free Form | South Africa | Free | ||
| Marketing | South Africa | $0.0568 | per message | |
| Utility | South Africa | $0.0114 | per message | |
| Authentication | Spain | $0.0300 | per message | |
| Free Form | Spain | Free | ||
| Marketing | Spain | $0.1061 | per message | |
| Utility | Spain | $0.0300 | per message | |
| Authentication | Turkey | $0.0014 | per message | |
| Free Form | Turkey | Free | ||
| Marketing | Turkey | $0.0163 | per message | |
| Utility | Turkey | $0.0014 | per message | |
| Authentication | United Arab Emirates | $0.0236 | per message | |
| Authentication International | United Arab Emirates | $0.0765 | per message | |
| Free Form | United Arab Emirates | Free | ||
| Marketing | United Arab Emirates | $0.0748 | per message | |
| Utility | United Arab Emirates | $0.0236 | per message | |
| Authentication | United Kingdom | $0.0330 | per message | |
| Free Form | United Kingdom | Free | ||
| Marketing | United Kingdom | $0.0953 | per message | |
| Utility | United Kingdom | $0.0330 | per message |
Service messages are replies inside WhatsApp's 24-hour customer service window. They are currently free from Meta. If Meta changes this, the card updates here first.
Prices here are for WhatsApp sent through Kontakt (360dialog). WhatsApp via Meta Direct is billed by Meta to you, not by Kontakt.
Rates for SMS, RCS, and email appear here when they are live on the platform. WhatsApp rates are live.