The rate card
Every message price we charge, by channel and country. WhatsApp base rates are set by Meta and change from time to time; this page tracks the current card. Last updated: 9 November 2026.
223 rates
| Channel | Type | Country / Region | Price | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | All countries | $0.8000 | per 1,000 emails | |
| Transactional | All countries | $0.8000 | per 1,000 emails | |
| Free-form | All destinations | Free | ||
| Standard | All destinations | Free | ||
| Free-form | All destinations | Free | ||
| Messenger | Free-form | All destinations | Free | |
| Sms | Standard | All destinations | Free | |
| Sms | Standard | All destinations | Free | |
| Sms | Standard | Ghana | Free | |
| Sms | Standard | Ghana | Free | |
| Sms | Standard | Kenya | Free | |
| Sms | Standard | Kenya | Free | |
| Sms | Promotional | Nigeria | $0.0041 | per message |
| Sms | Standard | Nigeria | $0.0041 | per message |
| Sms | Transactional | Nigeria | $0.0046 | per message |
| Sms | Standard | South Africa | Free | |
| Sms | Standard | South Africa | Free | |
| Authentication | Argentina | $0.0312 | per message | |
| Service | Argentina | $0.0312 | per message | |
| Marketing | Argentina | $0.0742 | per message | |
| Utility | Argentina | $0.0312 | per message | |
| Authentication | Bangladesh | $0.0044 | per message | |
| Authentication International | Bangladesh | $0.1152 | per message | |
| Service | Bangladesh | $0.0044 | per message | |
| Marketing | Bangladesh | $0.0878 | per message | |
| Utility | Bangladesh | $0.0044 | per message | |
| Authentication | Brazil | $0.0082 | per message | |
| Service | Brazil | $0.0082 | per message | |
| Marketing | Brazil | $0.0750 | per message | |
| Utility | Brazil | $0.0082 | per message | |
| Authentication | Chile | $0.0240 | per message | |
| Service | Chile | $0.0240 | per message | |
| Marketing | Chile | $0.1067 | per message | |
| Utility | Chile | $0.0240 | per message | |
| Authentication | Colombia | $0.0010 | per message | |
| Service | Colombia | $0.0010 | per message | |
| Marketing | Colombia | $0.0150 | per message | |
| Utility | Colombia | $0.0010 | per message | |
| Authentication | Egypt | $0.0043 | per message | |
| Authentication International | Egypt | $0.0780 | per message | |
| Service | Egypt | $0.0043 | per message | |
| Marketing | Egypt | $0.0773 | per message | |
| Utility | Egypt | $0.0043 | per message | |
| Authentication | France | $0.0360 | per message | |
| Service | France | $0.0360 | per message | |
| Marketing | France | $0.1031 | per message | |
| Utility | France | $0.0360 | per message | |
| Authentication | Germany | $0.0660 | per message | |
| Service | Germany | $0.0660 | per message | |
| Marketing | Germany | $0.1638 | per message | |
| Utility | Germany | $0.0660 | per message | |
| Authentication | Hong Kong | $0.0312 | per message | |
| Service | Hong Kong | $0.0312 | per message | |
| Marketing | Hong Kong | $0.0878 | per message | |
| Utility | Hong Kong | $0.0312 | per message | |
| Authentication | Hungary | $0.0420 | per message | |
| Service | Hungary | $0.0420 | per message | |
| Marketing | Hungary | $0.1032 | per message | |
| Utility | Hungary | $0.0420 | per message | |
| Authentication | India | $0.0017 | per message | |
| Authentication International | India | $0.0365 | per message | |
| Service | India | $0.0017 | per message | |
| Marketing | India | $0.0142 | per message | |
| Utility | India | $0.0017 | per message | |
| Authentication | Indonesia | $0.0300 | per message | |
| Authentication International | Indonesia | $0.1632 | per message | |
| Service | Indonesia | $0.0300 | per message | |
| Marketing | Indonesia | $0.0493 | per message | |
| Utility | Indonesia | $0.0300 | per message | |
| Authentication | Iraq | $0.0095 | per message | |
| Authentication International | Iraq | $0.1536 | per message | |
| Service | Iraq | $0.0095 | per message | |
| Marketing | Iraq | $0.0409 | per message | |
| Utility | Iraq | $0.0095 | per message | |
| Authentication | Israel | $0.0064 | per message | |
| Service | Israel | $0.0064 | per message | |
| Marketing | Israel | $0.0424 | per message | |
| Utility | Israel | $0.0064 | per message | |
| Authentication | Italy | $0.0360 | per message | |
| Service | Italy | $0.0360 | per message | |
| Marketing | Italy | $0.0954 | per message | |
| Utility | Italy | $0.0360 | per message | |
| Authentication | Kazakhstan | $0.0216 | per message | |
| Authentication International | Kazakhstan | $0.1920 | per message | |
| Service | Kazakhstan | $0.0216 | per message | |
| Marketing | Kazakhstan | $0.0725 | per message | |
| Utility | Kazakhstan | $0.0216 | per message | |
| Authentication | Kuwait | $0.0528 | per message | |
| Authentication International | Kuwait | $0.1440 | per message | |
| Service | Kuwait | $0.0528 | per message | |
| Marketing | Kuwait | $0.0950 | per message | |
| Utility | Kuwait | $0.0528 | per message | |
| Authentication | Malaysia | $0.0168 | per message | |
| Authentication International | Malaysia | $0.0502 | per message | |
| Service | Malaysia | $0.0168 | per message | |
| Marketing | Malaysia | $0.1032 | per message | |
| Utility | Malaysia | $0.0168 | per message | |
| Authentication | Mexico | $0.0102 | per message | |
| Service | Mexico | $0.0102 | per message | |
| Marketing | Mexico | $0.0476 | per message | |
| Utility | Mexico | $0.0102 | per message | |
| Authentication | Morocco | $0.0276 | per message | |
| Authentication International | Morocco | $0.0973 | per message | |
| Service | Morocco | $0.0276 | per message | |
| Marketing | Morocco | $0.0497 | per message | |
| Utility | Morocco | $0.0276 | per message | |
| Authentication | Nepal | $0.0041 | per message | |
| Authentication International | Nepal | $0.1344 | per message | |
| Service | Nepal | $0.0041 | per message | |
| Marketing | Nepal | $0.0878 | per message | |
| Utility | Nepal | $0.0041 | per message | |
| Authentication | Netherlands | $0.0600 | per message | |
| Service | Netherlands | $0.0600 | per message | |
| Marketing | Netherlands | $0.1916 | per message | |
| Utility | Netherlands | $0.0600 | per message | |
| Authentication | Nigeria | $0.0080 | per message | |
| Authentication International | Nigeria | $0.0900 | per message | |
| Service | Nigeria | $0.0080 | per message | |
| Marketing | Nigeria | $0.0619 | per message | |
| Utility | Nigeria | $0.0080 | per message | |
| Authentication | North America | $0.0041 | per message | |
| Service | North America | $0.0041 | per message | |
| Marketing | North America | $0.0300 | per message | |
| Utility | North America | $0.0041 | per message | |
| Authentication | Oman | $0.0296 | per message | |
| Authentication International | Oman | $0.0720 | per message | |
| Service | Oman | $0.0296 | per message | |
| Marketing | Oman | $0.0409 | per message | |
| Utility | Oman | $0.0296 | per message | |
| Authentication | Other | $0.0092 | per message | |
| Service | Other | $0.0092 | per message | |
| Marketing | Other | $0.0725 | per message | |
| Utility | Other | $0.0092 | per message | |
| Authentication | Pakistan | $0.0180 | per message | |
| Authentication International | Pakistan | $0.0900 | per message | |
| Service | Pakistan | $0.0180 | per message | |
| Marketing | Pakistan | $0.0568 | per message | |
| Utility | Pakistan | $0.0180 | per message | |
| Authentication | Peru | $0.0360 | per message | |
| Service | Peru | $0.0360 | per message | |
| Marketing | Peru | $0.0844 | per message | |
| Utility | Peru | $0.0360 | per message | |
| Authentication | Poland | $0.0146 | per message | |
| Service | Poland | $0.0146 | per message | |
| Marketing | Poland | $0.0439 | per message | |
| Utility | Poland | $0.0146 | per message | |
| Authentication | Qatar | $0.0144 | per message | |
| Service | Qatar | $0.0144 | per message | |
| Marketing | Qatar | $0.0409 | per message | |
| Utility | Qatar | $0.0144 | per message | |
| Authentication | Rest of Africa | $0.0048 | per message | |
| Service | Rest of Africa | $0.0048 | per message | |
| Marketing | Rest of Africa | $0.0270 | per message | |
| Utility | Rest of Africa | $0.0048 | per message | |
| Authentication | Rest of Asia Pacific | $0.0136 | per message | |
| Service | Rest of Asia Pacific | $0.0136 | per message | |
| Marketing | Rest of Asia Pacific | $0.1010 | per message | |
| Utility | Rest of Asia Pacific | $0.0136 | per message | |
| Authentication | Rest of Central & Eastern Europe | $0.0254 | per message | |
| Service | Rest of Central & Eastern Europe | $0.0254 | per message | |
| Marketing | Rest of Central & Eastern Europe | $0.1032 | per message | |
| Utility | Rest of Central & Eastern Europe | $0.0254 | per message | |
| Authentication | Rest of Latin America | $0.0136 | per message | |
| Service | Rest of Latin America | $0.0136 | per message | |
| Marketing | Rest of Latin America | $0.0888 | per message | |
| Utility | Rest of Latin America | $0.0136 | per message | |
| Authentication | Rest of Middle East | $0.0109 | per message | |
| Service | Rest of Middle East | $0.0109 | per message | |
| Marketing | Rest of Middle East | $0.0470 | per message | |
| Utility | Rest of Middle East | $0.0109 | per message | |
| Authentication | Rest of Western Europe | $0.0205 | per message | |
| Service | Rest of Western Europe | $0.0205 | per message | |
| Marketing | Rest of Western Europe | $0.0710 | per message | |
| Utility | Rest of Western Europe | $0.0205 | per message | |
| Authentication | Romania | $0.0348 | per message | |
| Service | Romania | $0.0348 | per message | |
| Marketing | Romania | $0.1032 | per message | |
| Utility | Romania | $0.0348 | per message | |
| Authentication | Russia | $0.0480 | per message | |
| Service | Russia | $0.0480 | per message | |
| Marketing | Russia | $0.0962 | per message | |
| Utility | Russia | $0.0480 | per message | |
| Authentication | Saudi Arabia | $0.0128 | per message | |
| Authentication International | Saudi Arabia | $0.0718 | per message | |
| Service | Saudi Arabia | $0.0128 | per message | |
| Marketing | Saudi Arabia | $0.0691 | per message | |
| Utility | Saudi Arabia | $0.0128 | per message | |
| Authentication | Singapore | $0.0192 | per message | |
| Service | Singapore | $0.0192 | per message | |
| Marketing | Singapore | $0.0878 | per message | |
| Utility | Singapore | $0.0192 | per message | |
| Authentication | South Africa | $0.0114 | per message | |
| Authentication International | South Africa | $0.0240 | per message | |
| Service | South Africa | $0.0114 | per message | |
| Marketing | South Africa | $0.0455 | per message | |
| Utility | South Africa | $0.0114 | per message | |
| Authentication | Spain | $0.0240 | per message | |
| Service | Spain | $0.0240 | per message | |
| Marketing | Spain | $0.0848 | per message | |
| Utility | Spain | $0.0240 | per message | |
| Authentication | Sri Lanka | $0.0024 | per message | |
| Authentication International | Sri Lanka | $0.1728 | per message | |
| Service | Sri Lanka | $0.0024 | per message | |
| Marketing | Sri Lanka | $0.0878 | per message | |
| Utility | Sri Lanka | $0.0024 | per message | |
| Authentication | Turkey | $0.0011 | per message | |
| Service | Turkey | $0.0011 | per message | |
| Marketing | Turkey | $0.0131 | per message | |
| Utility | Turkey | $0.0011 | per message | |
| Authentication | Ukraine | $0.0358 | per message | |
| Authentication International | Ukraine | $0.0895 | per message | |
| Service | Ukraine | $0.0358 | per message | |
| Marketing | Ukraine | $0.1032 | per message | |
| Utility | Ukraine | $0.0358 | per message | |
| Authentication | United Arab Emirates | $0.0188 | per message | |
| Authentication International | United Arab Emirates | $0.0612 | per message | |
| Service | United Arab Emirates | $0.0188 | per message | |
| Marketing | United Arab Emirates | $0.0691 | per message | |
| Utility | United Arab Emirates | $0.0188 | per message | |
| Authentication | United Kingdom | $0.0264 | per message | |
| Service | United Kingdom | $0.0264 | per message | |
| Marketing | United Kingdom | $0.0762 | per message | |
| Utility | United Kingdom | $0.0264 | per message |
Service messages are replies inside WhatsApp's 24-hour customer service window. Meta has charged for them since 1 October 2026, at the same rate as Utility in every market.
Prices here are for WhatsApp sent through Kontakt (360dialog). WhatsApp via Meta Direct is billed by Meta to you, not by Kontakt.
Rates for SMS, RCS, and email appear here when they are live on the platform. WhatsApp rates are live.